(※2割負担の方は下記料金の2倍です)
要介護
個別機能訓練加算(Ⅰ) 算定
3時間以上~4時間未満
| 要介護(基本単位)1回あたり | ||
|---|---|---|
| 介護度 | 単位数 | 単価 |
| 要介護1 | 368 単位 | 394円 |
| 要介護2 | 421 単位 | 451円 |
| 要介護3 | 477 単位 | 511円 |
| 要介護4 | 530 単位 | 568円 |
| 要介護5 | 585 単位 | 627円 |
4時間以上~5時間未満
| 要介護(基本単位)1回あたり | ||
|---|---|---|
| 介護度 | 単位数 | 単価 |
| 要介護1 | 386 単位 | 413円 |
| 要介護2 | 442 単位 | 473円 |
| 要介護3 | 500 単位 | 536円 |
| 要介護4 | 557 単位 | 597円 |
| 要介護5 | 613 単位 | 657円 |
5時間以上~6時間未満
| 要介護(基本単位)1回あたり | ||
|---|---|---|
| 介護度 | 単位数 | 単価 |
| 要介護1 | 567 単位 | 607円 |
| 要介護2 | 670 単位 | 718円 |
| 要介護3 | 773 単位 | 828円 |
| 要介護4 | 876 単位 | 939円 |
| 要介護5 | 979 単位 | 1,049円 |
6時間以上~7時間未満
| 要介護(基本単位)1回あたり | ||
|---|---|---|
| 介護度 | 単位数 | 単価 |
| 要介護1 | 581 単位 | 622円 |
| 要介護2 | 686 単位 | 735円 |
| 要介護3 | 792 単位 | 849円 |
| 要介護4 | 897 単位 | 961円 |
| 要介護5 | 1003 単位 | 1,075円 |
7時間以上~8時間未満
| 要介護(基本単位)1回あたり | ||
|---|---|---|
| 介護度 | 単位数 | 単価 |
| 要介護1 | 665 単位 | 712円 |
| 要介護2 | 773 単位 | 828円 |
| 要介護3 | 896 単位 | 960円 |
| 要介護4 | 1018 単位 | 1,091円 |
| 要介護5 | 1142 単位 | 1,224円 |
加算対象サービス利用金額料金表
| 加算項目(1回につき) | ||
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 単位 | 60円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 86 単位 | 92円 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 単位 | 42円 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 単位 | 58円 |
| 中重度ケア体制加算 | 45 単位 | 48円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) :1月につき+20単位
処遇改善加算(Ⅰ) : 月利用単位数の59%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) : 月利用単位数の0.1%
介護職員等ベースアップ等支援加算:月利用単位数の3%程度
処遇改善加算(Ⅰ) : 月利用単位数の59%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) : 月利用単位数の0.1%
介護職員等ベースアップ等支援加算:月利用単位数の3%程度
要支援
| 要支援(基本単位)1ヶ月あたり | ||
|---|---|---|
| 介護度 | 単位数 | 単価 |
| 要支援1 | 1672 単位 | 1,792円 |
| 要支援2 | 3428 単位 | 3,674円 |
| 加算項目 | ||
| 運動器機能向上加算 | 225 単位 | 241円 |
その他
| その他 | ||
|---|---|---|
| オムツ代 | 100円 | |
| パット代 | 50円 | |
| カミソリ | 50円 | |
| 写真 | 50円 など | |
※実費お食事代(おやつ・ドリンク合む)一食500円
※原則65歳以上の方で介護認定を受けて、要介護、もしくは要支援と認定された方が対象です。
※地域区分10.72で算出しております。あくまで目安ですので、詳しくはお問い合わせ下さい。
40~64歳で特定疾病により、要介護、要支援に認定されている方も対象となります。
介護認定を受けていない方のご相談も承りますので、ご不明な点はお気軽にお電話ください。





玉出西料金表