(※2割負担の方は下記料金の2倍です)
要介護
3時間以上~4時間未満
要介護(基本単位)1回あたり | ||
---|---|---|
介護度 | 単位数 | 単価 |
要介護1 | 362 単位 | 389円 |
要介護2 | 415 単位 | 445円 |
要介護3 | 470 単位 | 504円 |
要介護4 | 522 単位 | 560円 |
要介護5 | 576 単位 | 618円 |
4時間以上~5時間未満
要介護(基本単位)1回あたり | ||
---|---|---|
介護度 | 単位数 | 単価 |
要介護1 | 380 単位 | 408円 |
要介護2 | 436 単位 | 468円 |
要介護3 | 493 単位 | 529円 |
要介護4 | 548 単位 | 588円 |
要介護5 | 605 単位 | 649円 |
5時間以上~6時間未満
要介護(基本単位)1回あたり | ||
---|---|---|
介護度 | 単位数 | 単価 |
要介護1 | 558 単位 | 599円 |
要介護2 | 660 単位 | 708円 |
要介護3 | 761 単位 | 816円 |
要介護4 | 863 単位 | 926円 |
要介護5 | 964 単位 | 1,034円 |
6時間以上~7時間未満
要介護(基本単位)1回あたり | ||
---|---|---|
介護度 | 単位数 | 単価 |
要介護1 | 572 単位 | 614円 |
要介護2 | 676 単位 | 725円 |
要介護3 | 780 単位 | 837円 |
要介護4 | 884 単位 | 948円 |
要介護5 | 988 単位 | 1,060円 |
7時間以上~8時間未満
要介護(基本単位)1回あたり | ||
---|---|---|
介護度 | 単位数 | 単価 |
要介護1 | 645 単位 | 695円 |
要介護2 | 761 単位 | 816円 |
要介護3 | 883 単位 | 947円 |
要介護4 | 1003 単位 | 1,076円 |
要介護5 | 1124 単位 | 1,205円 |
加算対象サービス利用金額料金表
加算項目 | ||
---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 単位 | 50円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 50 単位 | 60円 |
入浴介助加算 | 50 単位 | 53円 |
要支援
要支援(基本単位)1ヶ月あたり | ||
---|---|---|
介護度 | 単位数 | 単価 |
要支援1 | 1655 単位 | 1,766円 |
要支援2 | 3393 単位 | 3,612円 |
加算項目 | ||
運動器機能向上加算 | 225 単位 | 242円 |
その他
その他 | ||
---|---|---|
オムツ代 | 100円 | |
パット代 | 50円 | |
カミソリ | 50円 | |
写真 | 50円 など |
※実費お食事代(おやつ・ドリンク合む)一食500円
※原則65歳以上の方で介護認定を受けて、要介護、もしくは要支援と認定された方が対象です。
※地域区分10.72で算出しております。あくまで目安ですので、詳しくはお問い合わせ下さい。
40~64歳で特定疾病により、要介護、要支援に認定されている方も対象となります。
介護認定を受けていない方のご相談も承りますので、ご不明な点はお気軽にお電話ください。